รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบสารเมลามีนเกินมาตราฐาน (สรุปเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 51) | ||||||
ลำดับที่ | สถานที่ผลิต/นำเข้า | ชื่อตัวอย่างอาหาร | แหล่งผลิต | ปริมาณเมลามีน | รูปผลิตภัณฑ์ | |
1 | บจก อุตสาหกรรมนมไทย | นมข้นแปลงไขมันไม่หวาน สูตรนํ้ามันปาล์ม ตรามะลิ | ไทย | 92.82 mg/kg | ||
2 | บจก มาร์คกิ้นสอินเตอร เนชั่น แนล (ไทยแลนด์) | ชีสแซนด์วิช เครื่องหมายการค้าจูลี่ส์ | มาเลเซีย | 7.96 mg/kg | ||
3 | บจก แพรรี่มารเก็ตติ้ง | สตรอเบอร์รี่สติ๊ก ตราฮาจูกุ (ขนมปังแท่งเคลือบ ครีมรสสตรอเบอร์รี่) | จีน | 5.07 mg/kg | ||
4 | บจก ซันฟู้ดส เทรดดิ้ง | ขนมปังกรอบรูปหมีโคอะล่าสอดไส้ครีมรส ช็อกโกแลต (ตราโคอะล่า) | จีน | 3.16 mg/kg | ||
5 | บจก มาร์คกิ้นสอินเตอร เนชั่น แนล (ไทยแลนด์) | พีนัทแครกเกอร์ใส้ครีม เครื่องหมายการค้า จูลี่ส์ | มาเลเซีย | 2.52 mg/kg | ||
6 | ไม่ระบุ | ช็อกโกแลตแท่งบรรจุในกระดาษสีทองด้วยภาชนะ บรรจุที่ปิดสนิท ฉลากระบุ Milk Chocolate ตรา Orphic | จีน | 34.37 mg/kg | ||
7 | ไม่ระบุ | ลูกอม ฉลากระบุ White Rabbit Creamy Candy นํ้าหนักสุทธิ500กรัม | จีน | 3.85 mg/kg |
ป้ายกำกับ: ข่าว
คลังบทความ wowboom
-
►
2012
(393)
- ► กุมภาพันธ์ (44)
-
►
2011
(495)
- ► กุมภาพันธ์ (30)
-
►
2010
(529)
- ► กุมภาพันธ์ (58)
-
►
2009
(439)
- ► กุมภาพันธ์ (46)
-
▼
2008
(92)
-
▼
ตุลาคม
(15)
- อาหารปนเปื้อน สารเมลามีน
- วิธีพับกระดาษ เป็นสามมิติ 3D
- ตุ๊กตากระดาษ
- หน้ากากกระดาษ
- อัลบราฮัม ลินคอล์น ( Abraham Lincoln )
- เหล่า ผู้ต้องหาคดีหมิ่นเบื้องสูง
- กฏหมาย แปลกๆ
- ปลาน้ำลึก
- ไข่แมลง
- วิธีพับกระดาษ มากมาย
- รวมรูประเบิดมือ แบบต่างๆ
- ประมวลภาพ สลายม็อบ วันที่ 7 ตุลาคม 2551
- Funny Pic 2
- รูปลวงตา ตารางหมากรุก
- ติดต่อโฆษณา ใน wowboom
-
▼
ตุลาคม
(15)